बीएचईएल इन TReDS प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है: a) Invoicemart (M/s A.TREDS Ltd.), b) M1xchange (M/s Mynd Solutions Pvt. Ltd.), c) RXIL (M/s Receivables Exchange of India Ltd.) c) DTX TReDS platform (M/s KredX Platform Pvt. Ltd) d) C2treds (M/s C2FO Factoring Solutions Pvt. Ltd) सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आपूर्तिकर्ता, जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, तो वे यथाशीघ्र इन प्लेटफॉर्मों पर अपना पंजीकरण करा लें।
निविदाएं
| एनआईटी नंबर | निविदा विवरण | श्रेणी | निविदा खोलने की तिथि |
|---|---|---|---|
| NIT_46577 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_46577 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : HIGH CARBON CAST STEEL GRIT ABRESIVE_hi अधिसूचना की तिथि : |
||
| NIT_46578 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_46578 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Procurement Of Transformer 1000 kVA_hi अधिसूचना की तिथि : |
||
| NIT_46579 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_46579 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Supply of MACHINING ITEMS through E-Procurement._hi अधिसूचना की तिथि : |
||
| NIT_46581 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_46581 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Supply of Oil seals and O rings through non -E-Procurement. (Conventional method)_hi अधिसूचना की तिथि : |
||
| NIT_46583 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_46583 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Digital Micro Ohmmeter_hi अधिसूचना की तिथि : |
||
| NIT_46585 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_46585 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : 1. LED BASED LOAD AMMETER 2. LED BASED LOAD AMMETER TO FOR 1400 HP_hi अधिसूचना की तिथि : |
||
| NIT_46586 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_46586 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : 1. LED BASED LOAD AMMETER 2. LED BASED LOAD AMMETER TO FOR 1400 HP_hi अधिसूचना की तिथि : |
||
| NIT_46591 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_46591 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : IRON POWDER_hi अधिसूचना की तिथि : |
||
| NIT_46592 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_46592 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : HIGH CARBON FERRO MANGANESE_hi अधिसूचना की तिथि : |
||
| NIT_46593 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_46593 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : 15 MT OF FERRO SILICON IN LUMPS_hi अधिसूचना की तिथि : |
- पिछले पृष्ठ मे वापस जाएं
- |
-
अंतिम अद्यतन किया गया : 25-09-2026